Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Verão faz verão!
Conheça o nosso melhor em moda praia.
No centro da Barra Grande.
Dia | ![]() | ![]() | MARÉ DE MARAÚ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º MARÉ | 2º MARÉ | 3º MARÉ | 4º MARÉ | |||
19 Seg | ![]() | 05:50 17:14 | 01:12 0,6 | 07:29 1,6 | 13:46 0,6 | 20:00 1,6 |
20 Ter | ![]() | 05:51 17:14 | 02:21 0,6 | 08:45 1,6 | 15:07 0,6 | 21:17 1,6 |
21 Qua | ![]() | 05:51 17:14 | 03:36 0,6 | 10:03 1,7 | 16:25 0,6 | 22:31 1,6 |
22 Qui | ![]() | 05:51 17:13 | 04:45 0,5 | 11:10 1,8 | 17:29 0,5 | 23:31 1,7 |
23 Sex | ![]() | 05:52 17:13 | 05:42 0,4 | 12:05 2,0 | 18:23 0,4 | |
24 Sáb | ![]() | 05:52 17:13 | 00:23 1,8 | 06:33 0,2 | 12:55 2,1 | 19:11 0,3 |
25 Dom | ![]() | 05:52 17:13 | 01:11 1,9 | 07:21 0,2 | 13:42 2,2 | 19:57 0,2 |
26 Seg | ![]() | 05:53 17:13 | 01:57 2,0 | 08:08 0,1 | 14:28 2,2 | 20:43 0,2 |
27 Ter | ![]() | 05:53 17:13 | 02:44 2,0 | 08:56 0,1 | 15:16 2,2 | 21:30 0,2 |
28 Qua | ![]() | 05:53 17:13 | 03:32 2,0 | 09:45 0,2 | 16:04 2,1 | 22:18 0,3 |
29 Qui | ![]() | 05:53 17:13 | 04:22 2,0 | 10:36 0,2 | 16:54 2,0 | 23:07 0,4 |
30 Sex | ![]() | 05:54 17:13 | 05:13 1,9 | 11:28 0,3 | 17:44 1,9 | 23:56 0,4 |
31 Sáb | ![]() | 05:54 17:13 | 06:05 1,8 | 12:21 0,5 | 18:35 1,7 |
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.